| equipos | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|
1 feb 2023 | 1 dic 2023 |
|
1 sept 2022 | 1 ene 2023 |
|
1 sept 2021 | 1 abr 2022 |
|
1 feb 2019 | 1 dic 2020 |
|
1 abr 2011 | 1 ene 2019 |
|
1 jul 2008 | 1 ago 2010 |
|
1 jul 2003 | 1 may 2004 |
|
1 jul 2000 | 1 mar 2002 |
|
1 ene 2000 | 1 jun 2000 |
| Nagoya Grampus | 1 ene 1997 | 1 dic 1997 |
| New York RB | 1 jul 1996 | 1 dic 1996 |
|
1 jul 1994 | 1 jun 1996 |
|
1 ago 1990 | 1 nov 1993 |
|
1 abr 2026 |
| Liga | País | Estación | Lugar |
| Super Cup | Spain | 2003/2004 | Winner |
| Taça de Portugal | Portugal | 1995/1996 | 2nd Place |
| Super Cup | Portugal | 1995/1996 | Winner |
| Primeira Liga | Portugal | 1994/1995 | 2nd Place |
| Taça de Portugal | Portugal | 1994/1995 | Winner |