| Mannschaften | Startdatum | Enddatum |
|
01.02.2023 | 01.12.2023 |
|
01.09.2022 | 01.01.2023 |
|
01.09.2021 | 01.04.2022 |
|
01.02.2019 | 01.12.2020 |
|
01.04.2011 | 01.01.2019 |
|
01.07.2008 | 01.08.2010 |
|
01.07.2003 | 01.05.2004 |
|
01.07.2000 | 01.03.2002 |
|
01.01.2000 | 01.06.2000 |
| Nagoya Grampus | 01.01.1997 | 01.12.1997 |
| New York RB | 01.07.1996 | 01.12.1996 |
|
01.07.1994 | 01.06.1996 |
|
01.08.1990 | 01.11.1993 |
|
01.04.2026 |
| Liga | Land | Jahreszeit | Ort |
| Super Cup | Spain | 2003/2004 | Winner |
| Taça de Portugal | Portugal | 1995/1996 | 2nd Place |
| Super Cup | Portugal | 1995/1996 | Winner |
| Primeira Liga | Portugal | 1994/1995 | 2nd Place |
| Taça de Portugal | Portugal | 1994/1995 | Winner |