| Squadre | Data di inizio | Data di fine |
|
1 feb 2023 | 1 dic 2023 |
|
1 set 2022 | 1 gen 2023 |
|
1 set 2021 | 1 apr 2022 |
|
1 feb 2019 | 1 dic 2020 |
|
1 apr 2011 | 1 gen 2019 |
|
1 lug 2008 | 1 ago 2010 |
|
1 lug 2003 | 1 mag 2004 |
|
1 lug 2000 | 1 mar 2002 |
|
1 gen 2000 | 1 giu 2000 |
| Nagoya Grampus | 1 gen 1997 | 1 dic 1997 |
| New York RB | 1 lug 1996 | 1 dic 1996 |
|
1 lug 1994 | 1 giu 1996 |
|
1 ago 1990 | 1 nov 1993 |
|
1 apr 2026 |
| Lega | Paese | Stagione | Posto |
| Super Cup | Spain | 2003/2004 | Winner |
| Taça de Portugal | Portugal | 1995/1996 | 2nd Place |
| Super Cup | Portugal | 1995/1996 | Winner |
| Primeira Liga | Portugal | 1994/1995 | 2nd Place |
| Taça de Portugal | Portugal | 1994/1995 | Winner |