| Équipes | Date de début | Date de fin |
|
1 févr. 2023 | 1 déc. 2023 |
|
1 sept. 2022 | 1 janv. 2023 |
|
1 sept. 2021 | 1 avr. 2022 |
|
1 févr. 2019 | 1 déc. 2020 |
|
1 avr. 2011 | 1 janv. 2019 |
|
1 juil. 2008 | 1 août 2010 |
|
1 juil. 2003 | 1 mai 2004 |
|
1 juil. 2000 | 1 mars 2002 |
|
1 janv. 2000 | 1 juin 2000 |
| Nagoya Grampus | 1 janv. 1997 | 1 déc. 1997 |
| New York RB | 1 juil. 1996 | 1 déc. 1996 |
|
1 juil. 1994 | 1 juin 1996 |
|
1 août 1990 | 1 nov. 1993 |
|
1 avr. 2026 |
| Ligue | Pays | Saison | Lieu |
| Super Cup | Spain | 2003/2004 | Winner |
| Taça de Portugal | Portugal | 1995/1996 | 2nd Place |
| Super Cup | Portugal | 1995/1996 | Winner |
| Primeira Liga | Portugal | 1994/1995 | 2nd Place |
| Taça de Portugal | Portugal | 1994/1995 | Winner |