| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 33 | 33 | 2,954 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 35 | 33 | 2,829 | 8 |
|
Italy | 1992-08-29 | 26 | 26 | 2,347 | 0 |
|
Austria | 1996-03-24 | 32 | 24 | 2,225 | 0 |
|
Chile | 1994-05-06 | 27 | 23 | 2,087 | 2 |
|
Norway | 2000-07-16 | 28 | 23 | 2,074 | 0 |
|
Italy | 2003-01-10 | 31 | 19 | 1,951 | 6 |
|
Albania | 1996-09-30 | 25 | 21 | 1,902 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 32 | 20 | 1,887 | 7 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 29 | 22 | 1,884 | 9 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 26 | 20 | 1,530 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 26 | 15 | 1,409 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 26 | 9 | 981 | 3 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 17 | 10 | 864 | 2 |
|
Spain | 2004-02-24 | 11 | 9 | 739 | 0 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 18 | 8 | 684 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 13 | 6 | 581 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 10 | 6 | 526 | 0 |
|
France | 2000-11-01 | 11 | 4 | 432 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 8 | 5 | 415 | 0 |
|
Croatia | 1999-12-04 | 10 | 4 | 346 | 1 |
|
England | 2001-11-23 | 16 | 2 | 345 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 12 | 3 | 294 | 1 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2005-05-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2006-10-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||