| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 14 | 14 | 1,267 | 1 |
|
Italy | 2003-01-10 | 15 | 14 | 1,262 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 15 | 13 | 1,030 | 2 |
|
Chile | 1994-05-06 | 12 | 12 | 1,012 | 1 |
|
Norway | 2000-07-16 | 12 | 11 | 901 | 0 |
|
Belgium | 2000-05-26 | 14 | 10 | 888 | 1 |
|
Austria | 1996-03-24 | 14 | 9 | 865 | 0 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 13 | 10 | 823 | 4 |
|
Albania | 2002-03-09 | 12 | 9 | 818 | 0 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 14 | 7 | 700 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 14 | 7 | 698 | 3 |
|
Albania | 1996-09-30 | 9 | 6 | 609 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 9 | 6 | 548 | 0 |
|
Italy | 1992-08-29 | 6 | 6 | 547 | 0 |
|
France | 2000-11-01 | 6 | 4 | 368 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 6 | 5 | 361 | 0 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 10 | 4 | 357 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 5 | 3 | 310 | 0 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 9 | 2 | 243 | 0 |
|
Poland | 2000-04-05 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 9 | 1 | 220 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 2 | 1 | 103 | 0 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 3 | 2 | 90 | |
|
Sweden | 2005-05-14 | 3 | 1 | 86 | 0 |
|
France | 2004-01-05 | 2 | 1 | 83 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 6 | 0 | 82 | 0 |
A. Cacciamani
Attacker |
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
S. Mullen
Defender |
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||