| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 25 | 25 | 2,265 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 27 | 25 | 2,110 | 6 |
|
Chile | 1994-05-06 | 24 | 21 | 1,948 | 2 |
|
Austria | 1996-03-24 | 27 | 21 | 1,898 | 0 |
|
Italy | 2003-01-10 | 25 | 18 | 1,749 | 4 |
|
Italy | 1992-08-29 | 18 | 18 | 1,635 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 26 | 17 | 1,618 | 6 |
|
Norway | 2000-07-16 | 21 | 18 | 1,596 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 24 | 15 | 1,387 | 0 |
|
Albania | 1996-09-30 | 18 | 15 | 1,317 | 0 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 21 | 14 | 1,254 | 5 |
|
Belgium | 2000-05-26 | 23 | 13 | 1,173 | 1 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 18 | 12 | 937 | 0 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 20 | 6 | 684 | 1 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 17 | 7 | 647 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 11 | 8 | 604 | 1 |
|
Italy | 1992-09-01 | 12 | 6 | 569 | 0 |
|
France | 2000-11-01 | 9 | 4 | 413 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 7 | 5 | 393 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 13 | 2 | 322 | 0 |
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Sweden | 2005-05-14 | 10 | 3 | 261 | 1 |
|
Italy | 2004-07-23 | 3 | 3 | 249 | 0 |
|
Spain | 2004-02-24 | 4 | 2 | 174 | 0 |
|
Croatia | 1999-12-04 | 3 | 2 | 161 | 1 |
|
Italy | 2003-12-28 | 2 | 1 | 110 | 0 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 3 | 2 | 90 | |
A. Cacciamani
Attacker |
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2006-10-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
S. Mullen
Defender |
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||