| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 23 | 23 | 2,083 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 26 | 24 | 2,026 | 6 |
|
Chile | 1994-05-06 | 22 | 20 | 1,827 | 1 |
|
Austria | 1996-03-24 | 25 | 20 | 1,800 | 0 |
|
Italy | 2003-01-10 | 24 | 17 | 1,651 | 3 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 25 | 16 | 1,535 | 6 |
|
Norway | 2000-07-16 | 19 | 17 | 1,488 | 0 |
|
Italy | 1992-08-29 | 16 | 16 | 1,453 | 0 |
|
Albania | 1996-09-30 | 18 | 15 | 1,317 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 23 | 14 | 1,297 | 0 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 20 | 14 | 1,215 | 5 |
|
Belgium | 2000-05-26 | 23 | 13 | 1,173 | 1 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 17 | 11 | 839 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 18 | 6 | 652 | 1 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 16 | 7 | 618 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 11 | 7 | 590 | 1 |
|
Italy | 1992-09-01 | 12 | 6 | 569 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 7 | 5 | 393 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 11 | 1 | 228 | 0 |
|
Poland | 2000-04-05 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 9 | 2 | 194 | 1 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Italy | 2004-07-23 | 1 | 1 | 96 | 0 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 3 | 2 | 90 | |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Spain | 2004-02-24 | 2 | 0 | 49 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 1 | 0 | 26 | 0 |
|
Croatia | 1999-12-04 | 1 | 0 | 18 | 0 |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-10-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilisé cette saison | |||