| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 30 | 30 | 2,707 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 32 | 30 | 2,559 | 7 |
|
Austria | 1996-03-24 | 31 | 24 | 2,213 | 0 |
|
Italy | 1992-08-29 | 23 | 23 | 2,077 | 0 |
|
Chile | 1994-05-06 | 26 | 23 | 2,075 | 2 |
|
Italy | 2003-01-10 | 28 | 18 | 1,817 | 5 |
|
Norway | 2000-07-16 | 25 | 20 | 1,811 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 29 | 19 | 1,757 | 6 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 26 | 19 | 1,632 | 7 |
|
Albania | 1996-09-30 | 22 | 18 | 1,632 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 25 | 15 | 1,397 | 0 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 23 | 17 | 1,298 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 25 | 8 | 918 | 3 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 16 | 10 | 837 | 2 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 18 | 8 | 684 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 12 | 6 | 569 | 0 |
|
Spain | 2004-02-24 | 8 | 6 | 476 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 8 | 5 | 415 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 15 | 2 | 327 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 12 | 3 | 294 | 1 |
|
Croatia | 1999-12-04 | 7 | 3 | 268 | 1 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-10-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilisé cette saison | |||