| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 35 | 35 | 3,097 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 37 | 35 | 3,001 | 9 |
|
Italy | 1992-08-29 | 28 | 28 | 2,533 | 0 |
|
Austria | 1996-03-24 | 33 | 25 | 2,279 | 0 |
|
Norway | 2000-07-16 | 29 | 24 | 2,164 | 0 |
|
Chile | 1994-05-06 | 28 | 24 | 2,155 | 2 |
|
Italy | 2003-01-10 | 33 | 20 | 2,070 | 6 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 34 | 22 | 2,044 | 7 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 31 | 24 | 2,042 | 10 |
|
Albania | 1996-09-30 | 26 | 22 | 1,998 | 0 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 28 | 22 | 1,687 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 27 | 15 | 1,415 | 0 |
|
Albania | 2002-03-09 | 16 | 13 | 1,161 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 27 | 9 | 1,010 | 3 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 18 | 11 | 960 | 2 |
|
Spain | 2004-02-24 | 13 | 11 | 911 | 0 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 18 | 8 | 684 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 14 | 6 | 595 | 0 |
|
France | 2000-11-01 | 11 | 4 | 432 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 8 | 5 | 415 | 0 |
|
Italy | 2004-07-23 | 8 | 4 | 415 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 17 | 2 | 359 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 14 | 3 | 357 | 1 |
|
Croatia | 1999-12-04 | 11 | 4 | 347 | 1 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
Poland | 2000-04-05 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 3 | 2 | 90 | |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-10-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilisé cette saison | |||