| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 27 | 27 | 2,437 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 29 | 27 | 2,290 | 7 |
|
Chile | 1994-05-06 | 26 | 23 | 2,075 | 2 |
|
Austria | 1996-03-24 | 29 | 22 | 2,033 | 0 |
|
Italy | 1992-08-29 | 20 | 20 | 1,807 | 0 |
|
Italy | 2003-01-10 | 26 | 18 | 1,777 | 4 |
|
Norway | 2000-07-16 | 23 | 19 | 1,688 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 27 | 18 | 1,663 | 6 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 23 | 16 | 1,404 | 5 |
|
France | 1994-02-04 | 24 | 15 | 1,387 | 0 |
|
Albania | 1996-09-30 | 19 | 15 | 1,362 | 0 |
|
Belgium | 2000-05-26 | 23 | 13 | 1,173 | 1 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 20 | 14 | 1,073 | 0 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 15 | 9 | 761 | 1 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 22 | 6 | 759 | 1 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 18 | 8 | 684 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 12 | 6 | 569 | 0 |
|
France | 2000-11-01 | 9 | 4 | 413 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 7 | 5 | 393 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 13 | 2 | 314 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 12 | 3 | 294 | 1 |
|
Poland | 2000-04-05 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 4 | 2 | 209 | 0 |
|
France | 2004-01-05 | 4 | 1 | 105 | 0 |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-10-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilisé cette saison | |||