| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Equatorial Guinea | 1999-02-09 | 19 | 19 | 1,722 | 1 |
|
Croatia | 1997-10-04 | 22 | 20 | 1,665 | 6 |
|
Chile | 1994-05-06 | 19 | 19 | 1,647 | 1 |
|
Austria | 1996-03-24 | 21 | 16 | 1,460 | 0 |
|
Italy | 2003-01-10 | 20 | 15 | 1,426 | 3 |
|
Norway | 2000-07-16 | 16 | 15 | 1,245 | 0 |
|
Scotland | 1996-07-13 | 21 | 12 | 1,183 | 3 |
|
Argentina | 1995-07-05 | 19 | 13 | 1,150 | 5 |
|
Albania | 1996-09-30 | 15 | 12 | 1,141 | 0 |
|
Italy | 1992-08-29 | 12 | 12 | 1,092 | 0 |
|
France | 1994-02-04 | 20 | 11 | 1,050 | 0 |
|
Belgium | 2000-05-26 | 20 | 11 | 1,022 | 1 |
|
Uruguay | 2000-04-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Lithuania | 2004-04-15 | 15 | 9 | 729 | 0 |
|
Italy | 1992-09-01 | 12 | 6 | 569 | 0 |
|
Colombia | 1991-04-01 | 16 | 5 | 551 | 1 |
|
Morocco | 2000-02-18 | 14 | 5 | 499 | 0 |
|
Serbia | 2001-03-17 | 7 | 5 | 393 | 0 |
|
Morocco | 1994-01-02 | 6 | 3 | 322 | 0 |
|
Türkiye | 2004-06-01 | 7 | 3 | 292 | 0 |
|
Poland | 2000-04-05 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
England | 2001-11-23 | 8 | 1 | 165 | 0 |
|
Sweden | 2005-05-14 | 6 | 2 | 153 | 1 |
|
France | 2004-01-05 | 3 | 1 | 95 | 0 |
|
Italy | 2007-06-29 | 1 | 1 | 59 | |
|
Italy | 2005-01-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-05-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Netherlands | 1999-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Republic of Ireland | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Moldova | 2006-04-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Georgia | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Cyprus | 2005-11-26 | Non utilisé cette saison | |||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2000-10-12 | Non utilisé cette saison | |||