Bayern Munich (3) | Chelsea (1) | ||
5 | Shots on Goal | 3 | |
7 | Shots off Goal | 4 | |
16 | Total Shots | 9 | |
4 | Blocked Shots | 2 | |
11 | Shots insidebox | 4 | |
5 | Shots outsidebox | 5 | |
12 | Fouls | 7 | |
6 | Corner Kicks | 2 | |
4 | Offsides | 3 | |
56% | Ball Possession | 44% | |
3 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 3 | |
557 | Total passes | 437 | |
502 | Passes accurate | 389 | |
90% | Passes % | 89% | |
2.07 | expected_goals | 0.52 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!