| Chelsea (2) | Manchester United (0) | ||
| 2.71 | expected_goals | 1.19 | |
| 496 | Passes accurate | 308 | |
| 13 | Shots insidebox | 7 | |
| 6 | Shots outsidebox | 5 | |
| 3 | Blocked Shots | 3 | |
| 20 | Free Kicks | 8 | |
| 10 | Shots on Goal | 5 | |
| 3 | Goalkeeper Saves | 8 | |
| 6 | Shots off Goal | 4 | |
| 3 | Offsides | 2 | |
| 561 | Total passes | 396 | |
| 19 | Total Shots | 12 | |
| 1 | Yellow Cards | 4 | |
| 8 | Corner Kicks | 7 | |
| 0 | Red Cards | 1 | |
| 8 | Fouls | 20 | |
| 59% | Ball Possession | 41% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!