Heidenheim (0) | Bayern Munich (4) | ||
1 | Shots on Goal | 11 | |
3 | Shots off Goal | 3 | |
4 | Total Shots | 18 | |
0 | Blocked Shots | 4 | |
3 | Shots insidebox | 14 | |
1 | Shots outsidebox | 4 | |
8 | Fouls | 11 | |
4 | Corner Kicks | 4 | |
1 | Offsides | 3 | |
32% | Ball Possession | 68% | |
3 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
7 | Goalkeeper Saves | 1 | |
342 | Total passes | 770 | |
278 | Passes accurate | 711 | |
81% | Passes % | 92% | |
0.67 | expected_goals | 2.95 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!