| Bayern Munich (2) | Borussia Dortmund (2) | ||
| 4.53 | expected_goals | 0.77 | |
| 516 | Passes accurate | 394 | |
| 18 | Shots insidebox | 7 | |
| 5 | Shots outsidebox | 5 | |
| 8 | Blocked Shots | 4 | |
| 5 | Free Kicks | 11 | |
| 5 | Shots on Goal | 6 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 10 | Shots off Goal | 2 | |
| 3 | Offsides | 3 | |
| 603 | Total passes | 483 | |
| 23 | Total Shots | 12 | |
| 2 | Yellow Cards | 1 | |
| 5 | Corner Kicks | 2 | |
| 11 | Fouls | 6 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 56% | Ball Possession | 44% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!