| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Sweden | 1995-06-21 | 13 | 13 | 1,143 | 1 |
|
France | 2000-02-07 | 13 | 13 | 1,140 | 0 |
|
France | 2003-01-14 | 12 | 12 | 1,038 | 2 |
|
Romania | 2002-06-21 | 8 | 8 | 720 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1994-03-05 | 9 | 8 | 708 | 0 |
|
Italy | 2000-10-03 | 9 | 7 | 628 | 0 |
|
Italy | 1999-07-02 | 10 | 8 | 627 | 4 |
|
Denmark | 2002-01-17 | 7 | 6 | 565 | 1 |
|
Spain | 2005-01-13 | 3 | 3 | 560 | 3 |
|
England | 1998-02-13 | 10 | 8 | 560 | 3 |
|
Belgium | 1991-02-24 | 6 | 6 | 480 | 1 |
|
Netherlands | 1995-05-25 | 10 | 5 | 476 | 0 |
|
Nigeria | 1999-08-28 | 5 | 5 | 450 | 0 |
|
Poland | 1996-07-12 | 9 | 3 | 449 | 1 |
|
Georgia | 2004-06-25 | 7 | 4 | 435 | 0 |
|
Italy | 2003-03-23 | 7 | 5 | 428 | 0 |
|
Poland | 1997-10-04 | 10 | 5 | 416 | 0 |
|
Netherlands | 2000-04-05 | 7 | 5 | 399 | 0 |
|
Zimbabwe | 1999-11-14 | 6 | 4 | 372 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-01-10 | 9 | 2 | 283 | 0 |
|
Germany | 2008-03-13 | 5 | 3 | 263 | 0 |
|
Spain | 1999-01-04 | 7 | 1 | 192 | 0 |
|
Slovenia | 1998-03-28 | 5 | 2 | 178 | 0 |
|
Scotland | 2006-08-25 | 5 | 1 | 144 | 1 |
|
Cameroon | 1999-03-11 | 4 | 2 | 53 | 0 |
|
Angola | 1999-10-07 | 2 | 0 | 41 | 0 |
I. Gueye
Attacker |
Senegal | 2003-09-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2006-03-14 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Italy | 2007-03-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Brazil | 2000-01-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2008-01-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 1985-10-25 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Slovenia | 2007-06-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Chile | 2005-03-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Italy | 2007-08-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Italy | 2001-03-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Argentina | 1998-09-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
A. Camara
Midfielder |
France | 2008-09-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||