| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
France | 2000-02-07 | 16 | 16 | 1,401 | 0 |
|
Sweden | 1995-06-21 | 15 | 15 | 1,323 | 1 |
|
France | 2003-01-14 | 15 | 15 | 1,267 | 2 |
|
Italy | 1999-07-02 | 13 | 11 | 833 | 5 |
|
Romania | 2002-06-21 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
England | 1998-02-13 | 14 | 11 | 782 | 4 |
|
Côte d'Ivoire | 1994-03-05 | 10 | 9 | 779 | 0 |
|
Italy | 2000-10-03 | 11 | 8 | 737 | 0 |
|
Netherlands | 1995-05-25 | 14 | 8 | 727 | 0 |
|
Belgium | 1991-02-24 | 9 | 9 | 725 | 1 |
N. Bertola
Defender |
Italy | 2003-03-23 | 10 | 8 | 698 | 0 |
|
Zimbabwe | 1999-11-14 | 10 | 7 | 661 | 0 |
J. Piotrowski
Midfielder |
Poland | 1997-10-04 | 14 | 7 | 639 | 0 |
|
Nigeria | 1999-08-28 | 7 | 7 | 630 | 0 |
|
Denmark | 2002-01-17 | 8 | 6 | 574 | 1 |
|
Poland | 1996-07-12 | 12 | 4 | 569 | 1 |
|
Netherlands | 2000-04-05 | 11 | 6 | 531 | 0 |
|
Georgia | 2004-06-25 | 7 | 4 | 435 | 0 |
|
Germany | 2008-03-13 | 6 | 4 | 353 | 0 |
V. Bayo
Attacker |
Côte d'Ivoire | 1997-01-10 | 10 | 2 | 309 | 0 |
|
Spain | 2005-01-13 | 6 | 4 | 287 | 2 |
|
Slovenia | 1998-03-28 | 6 | 3 | 268 | 0 |
|
Spain | 1999-01-04 | 9 | 2 | 252 | 0 |
L. Miller
Midfielder |
Scotland | 2006-08-25 | 6 | 1 | 175 | 1 |
|
Cameroon | 1999-03-11 | 4 | 2 | 53 | 0 |
|
Angola | 1999-10-07 | 2 | 0 | 41 | 0 |
I. Gueye
Attacker |
Senegal | 2003-09-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
3 | 0 | 19 | 0 | ||
|
Italy | 2006-03-14 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Brazil | 2000-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1985-10-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Slovenia | 2007-06-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Chile | 2005-03-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2001-03-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Argentina | 1998-09-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Camara
Midfielder |
France | 2008-09-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Nunziante
Goalkeeper |
Italy | 2007-03-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
C. De Paoli
Defender |
Italy | 2008-01-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Venuti
Goalkeeper |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
G. Vinciati
Attacker |
Italy | 2007-08-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Gioele Venuti
Goalkeeper |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||