| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Sweden | 1995-06-21 | 37 | 37 | 3,270 | 1 |
|
France | 2000-02-07 | 37 | 36 | 3,138 | 3 |
|
France | 2003-01-14 | 33 | 30 | 2,637 | 6 |
|
Denmark | 2002-01-17 | 30 | 28 | 2,546 | 3 |
|
Nigeria | 1999-08-28 | 29 | 29 | 2,533 | 0 |
|
Italy | 1999-07-02 | 34 | 30 | 2,398 | 6 |
|
Belgium | 1991-02-24 | 30 | 28 | 2,263 | 3 |
|
Netherlands | 2000-04-05 | 33 | 27 | 2,242 | 5 |
|
England | 1998-02-13 | 31 | 27 | 2,090 | 10 |
|
Côte d'Ivoire | 1994-03-05 | 27 | 23 | 1,959 | 0 |
|
Netherlands | 1995-05-25 | 33 | 21 | 1,919 | 2 |
|
Italy | 2003-03-23 | 28 | 19 | 1,845 | 0 |
|
Poland | 1997-10-04 | 34 | 20 | 1,758 | 1 |
|
Italy | 2000-10-03 | 20 | 17 | 1,380 | 1 |
|
Zimbabwe | 1999-11-14 | 18 | 14 | 1,234 | 0 |
|
Poland | 1996-07-12 | 26 | 8 | 1,037 | 3 |
L. Miller
Midfielder |
Scotland | 2006-08-25 | 25 | 9 | 1,029 | 1 |
|
Romania | 2002-06-21 | 10 | 9 | 889 | 0 |
|
Spain | 1999-01-04 | 25 | 3 | 550 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-01-10 | 16 | 4 | 482 | 0 |
|
Georgia | 2004-06-25 | 9 | 4 | 437 | 0 |
I. Gueye
Attacker |
Senegal | 2003-09-16 | 20 | 1 | 436 | 1 |
|
Germany | 2008-03-13 | 8 | 4 | 380 | 0 |
|
Slovenia | 1998-03-28 | 9 | 3 | 334 | 0 |
|
Spain | 2005-01-13 | 10 | 4 | 323 | 2 |
|
Colombia | 2005-10-10 | 10 | 1 | 197 | 0 |
|
Italy | 1985-10-25 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Croatia | 2006-03-12 | 6 | 2 | 152 | 0 |
|
Angola | 1999-10-07 | 3 | 0 | 116 | 0 |
|
Cameroon | 1999-03-11 | 4 | 2 | 53 | 0 |
A. Camara
Midfielder |
France | 2008-09-28 | 1 | 0 | 17 | 0 |
|
Italy | 2006-03-14 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Italy | 2007-03-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Brazil | 2000-01-16 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 2007-06-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Chile | 2005-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2007-08-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2001-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Argentina | 1998-09-11 | Non utilisé cette saison | |||
C. De Paoli
Defender |
Italy | 2008-01-27 | Non utilisé cette saison | |||