| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Sweden | 1995-06-21 | 31 | 31 | 2,724 | 1 |
|
France | 2000-02-07 | 29 | 28 | 2,412 | 3 |
|
France | 2003-01-14 | 25 | 22 | 1,967 | 3 |
|
Denmark | 2002-01-17 | 22 | 20 | 1,829 | 2 |
|
England | 1998-02-13 | 27 | 24 | 1,828 | 9 |
|
Nigeria | 1999-08-28 | 21 | 21 | 1,807 | 0 |
|
Netherlands | 2000-04-05 | 27 | 21 | 1,768 | 3 |
|
Italy | 2003-03-23 | 24 | 19 | 1,736 | 0 |
|
Belgium | 1991-02-24 | 23 | 21 | 1,703 | 3 |
|
Poland | 1997-10-04 | 27 | 16 | 1,427 | 1 |
|
Italy | 2000-10-03 | 20 | 17 | 1,380 | 1 |
|
Netherlands | 1995-05-25 | 26 | 14 | 1,346 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1994-03-05 | 19 | 15 | 1,311 | 0 |
|
Zimbabwe | 1999-11-14 | 17 | 14 | 1,198 | 0 |
|
Romania | 2002-06-21 | 10 | 9 | 889 | 0 |
L. Miller
Midfielder |
Scotland | 2006-08-25 | 18 | 7 | 777 | 1 |
|
Poland | 1996-07-12 | 21 | 5 | 768 | 2 |
|
Spain | 1999-01-04 | 19 | 3 | 483 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-01-10 | 14 | 4 | 449 | 0 |
|
Georgia | 2004-06-25 | 9 | 4 | 437 | 0 |
|
Germany | 2008-03-13 | 8 | 4 | 380 | 0 |
|
Spain | 2005-01-13 | 10 | 4 | 323 | 2 |
|
Italy | 1985-10-25 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Angola | 1999-10-07 | 3 | 0 | 116 | 0 |
|
Croatia | 2006-03-12 | 3 | 1 | 76 | 0 |
|
Colombia | 2005-10-10 | 3 | 0 | 44 | 0 |
|
Italy | 2006-03-14 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Italy | 2007-03-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Brazil | 2000-01-16 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 2007-06-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2007-08-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2001-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
A. Camara
Midfielder |
France | 2008-09-28 | Non utilisé cette saison | |||
C. De Paoli
Defender |
Italy | 2008-01-27 | Non utilisé cette saison | |||