| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Slovakia | 1995-12-11 | 32 | 30 | 2,753 | 0 |
|
Kosovo | 1994-04-24 | 30 | 28 | 2,414 | 19 |
|
Spain | 2000-07-06 | 25 | 25 | 2,250 | 0 |
|
Colombia | 1992-08-21 | 29 | 24 | 2,234 | 0 |
|
Portugal | 2000-11-27 | 29 | 25 | 2,224 | 5 |
|
Argentina | 1997-07-12 | 25 | 23 | 2,075 | 1 |
|
Spain | 1991-10-08 | 23 | 23 | 2,033 | 0 |
|
Spain | 1993-12-22 | 32 | 22 | 2,031 | 1 |
|
England | 2003-10-19 | 30 | 19 | 1,710 | 2 |
|
Equatorial Guinea | 1993-02-02 | 25 | 20 | 1,679 | 1 |
|
Spain | 2006-07-26 | 26 | 17 | 1,498 | 0 |
|
Spain | 1999-01-12 | 25 | 16 | 1,293 | 2 |
|
Spain | 2003-04-03 | 30 | 15 | 1,225 | 3 |
|
Spain | 1997-04-22 | 28 | 12 | 1,174 | 0 |
|
Spain | 2000-03-02 | 19 | 11 | 826 | 1 |
|
Japan | 1994-11-10 | 18 | 8 | 657 | 1 |
|
Spain | 2003-02-03 | 10 | 8 | 630 | 0 |
|
Spain | 1997-11-21 | 11 | 8 | 546 | 0 |
|
Finland | 2002-09-05 | 7 | 7 | 540 | 0 |
|
Spain | 2002-09-11 | 17 | 4 | 364 | 1 |
|
Spain | 1992-12-07 | 13 | 3 | 279 | 2 |
|
Spain | 9 | 3 | 242 | 0 | |
|
Angola | 2002-03-09 | 5 | 2 | 229 | 0 |
|
France | 2007-07-27 | 3 | 1 | 98 | 0 |
|
Spain | 1984-05-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Spain | 1988-06-06 | 2 | 0 | 68 | 0 |
|
Spain | 2005-08-10 | 2 | 0 | 17 | 0 |
|
Canada | 1995-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Spain | 2001-09-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
D. Luna
Midfielder |
Colombia | 2003-05-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||