| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Slovakia | 1995-12-11 | 24 | 22 | 2,033 | 0 |
|
Kosovo | 1994-04-24 | 21 | 20 | 1,720 | 15 |
|
Colombia | 1992-08-21 | 22 | 18 | 1,687 | 0 |
|
Spain | 1991-10-08 | 18 | 18 | 1,620 | 0 |
|
Spain | 1993-12-22 | 24 | 18 | 1,578 | 1 |
|
Portugal | 2000-11-27 | 21 | 17 | 1,555 | 4 |
|
Spain | 2000-07-06 | 17 | 17 | 1,530 | 0 |
|
Argentina | 1997-07-12 | 18 | 16 | 1,465 | 1 |
M. Joseph
Attacker |
England | 2003-10-19 | 22 | 14 | 1,267 | 2 |
Jan Virgili
Attacker |
Spain | 2006-07-26 | 20 | 13 | 1,155 | 0 |
|
Equatorial Guinea | 1993-02-02 | 17 | 12 | 1,037 | 1 |
|
Spain | 1999-01-12 | 17 | 13 | 988 | 1 |
|
Spain | 1997-04-22 | 21 | 10 | 922 | 0 |
|
Spain | 2003-04-03 | 23 | 10 | 875 | 1 |
|
Spain | 2000-03-02 | 16 | 10 | 741 | 1 |
|
Japan | 1994-11-10 | 18 | 8 | 657 | 1 |
|
Albania | 2000-02-08 | 9 | 7 | 576 | 0 |
|
Finland | 2002-09-05 | 7 | 7 | 540 | 0 |
|
Spain | 2003-02-03 | 6 | 6 | 393 | 0 |
|
Spain | 1997-11-21 | 8 | 6 | 380 | 0 |
|
Spain | 2002-09-11 | 14 | 4 | 328 | 1 |
|
Spain | 1992-12-07 | 12 | 3 | 269 | 2 |
|
Spain | 9 | 3 | 242 | 0 | |
|
France | 2007-07-27 | 3 | 1 | 98 | 0 |
|
Slovakia | 1997-04-06 | 4 | 2 | 90 | |
|
Spain | 1984-05-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Spain | 1988-06-06 | 2 | 0 | 68 | 0 |
|
Spain | 2005-08-10 | 2 | 0 | 17 | 0 |
|
Canada | 1995-04-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2004-12-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2001-09-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
D. Luna
Midfielder |
Colombia | 2003-05-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
J. Olaizola
Defender |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||