| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Slovakia | 1995-12-11 | 34 | 32 | 2,940 | 0 |
|
Kosovo | 1994-04-24 | 33 | 31 | 2,691 | 21 |
|
Spain | 2000-07-06 | 28 | 28 | 2,527 | 0 |
|
Colombia | 1992-08-21 | 32 | 27 | 2,500 | 0 |
|
Portugal | 2000-11-27 | 32 | 28 | 2,483 | 6 |
|
Argentina | 1997-07-12 | 28 | 26 | 2,331 | 1 |
|
Spain | 1993-12-22 | 35 | 25 | 2,292 | 1 |
|
Spain | 1991-10-08 | 23 | 23 | 2,033 | 0 |
|
Equatorial Guinea | 1993-02-02 | 28 | 23 | 1,942 | 1 |
M. Joseph
Attacker |
England | 2003-10-19 | 30 | 19 | 1,710 | 2 |
Jan Virgili
Attacker |
Spain | 2006-07-26 | 29 | 18 | 1,657 | 2 |
|
Spain | 1999-01-12 | 28 | 18 | 1,477 | 2 |
|
Spain | 2003-04-03 | 33 | 18 | 1,452 | 3 |
|
Spain | 1997-04-22 | 30 | 12 | 1,197 | 0 |
|
Spain | 2000-03-02 | 20 | 11 | 838 | 1 |
|
Spain | 2003-02-03 | 13 | 10 | 831 | 0 |
|
Japan | 1994-11-10 | 20 | 9 | 731 | 1 |
|
Albania | 2000-02-08 | 10 | 7 | 594 | 0 |
|
Spain | 1997-11-21 | 12 | 8 | 557 | 0 |
|
Finland | 2002-09-05 | 7 | 7 | 540 | 0 |
|
Spain | 2002-09-11 | 18 | 4 | 376 | 1 |
|
Spain | 1992-12-07 | 15 | 3 | 304 | 2 |
|
Spain | 9 | 3 | 242 | 0 | |
|
France | 2007-07-27 | 3 | 1 | 98 | 0 |
|
Slovakia | 1997-04-06 | 4 | 2 | 90 | |
|
Spain | 1984-05-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Spain | 1988-06-06 | 2 | 0 | 68 | 0 |
|
France | 2004-12-25 | 2 | 0 | 46 | 0 |
|
Spain | 2005-08-10 | 2 | 0 | 17 | 0 |
|
Canada | 1995-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2001-09-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
D. Luna
Midfielder |
Colombia | 2003-05-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
J. Olaizola
Defender |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||