| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Slovakia | 1995-12-11 | 39 | 37 | 3,362 | 0 |
|
Kosovo | 1994-04-24 | 38 | 36 | 3,134 | 23 |
|
Spain | 2000-07-06 | 33 | 33 | 2,970 | 0 |
|
Portugal | 2000-11-27 | 36 | 32 | 2,808 | 7 |
|
Colombia | 1992-08-21 | 35 | 30 | 2,737 | 0 |
|
Spain | 1993-12-22 | 40 | 30 | 2,707 | 1 |
|
Argentina | 1997-07-12 | 32 | 30 | 2,691 | 1 |
|
Equatorial Guinea | 1993-02-02 | 32 | 27 | 2,258 | 2 |
|
Spain | 1991-10-08 | 24 | 23 | 2,070 | 0 |
|
Spain | 1999-01-12 | 33 | 23 | 1,866 | 3 |
Jan Virgili
Attacker |
Spain | 2006-07-26 | 34 | 19 | 1,820 | 2 |
|
Spain | 2003-04-03 | 38 | 22 | 1,785 | 4 |
M. Joseph
Attacker |
England | 2003-10-19 | 30 | 19 | 1,710 | 2 |
|
Spain | 1997-04-22 | 33 | 12 | 1,268 | 0 |
|
Spain | 2003-02-03 | 17 | 12 | 984 | 0 |
|
Spain | 2000-03-02 | 21 | 12 | 908 | 1 |
|
Japan | 1994-11-10 | 23 | 10 | 837 | 1 |
|
Spain | 1997-11-21 | 14 | 9 | 670 | 0 |
|
Finland | 2002-09-05 | 7 | 7 | 540 | 0 |
|
Spain | 2002-09-11 | 19 | 4 | 388 | 1 |
|
Spain | 1992-12-07 | 18 | 3 | 328 | 2 |
|
Spain | 9 | 3 | 242 | 0 | |
|
France | 2007-07-27 | 3 | 1 | 98 | 0 |
|
France | 2004-12-25 | 3 | 1 | 91 | 0 |
|
Slovakia | 1997-04-06 | 4 | 2 | 90 | |
|
Spain | 1984-05-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
1 | 1 | 90 | 0 | ||
|
Spain | 1988-06-06 | 2 | 0 | 68 | 0 |
J. Olaizola
Defender |
2 | 0 | 54 | 0 | ||
|
2 | 0 | 41 | 0 | ||
|
Spain | 2005-08-10 | 2 | 0 | 17 | 0 |
|
Canada | 1995-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2001-09-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
D. Luna
Midfielder |
Colombia | 2003-05-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||