| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Slovakia | 1995-12-11 | 27 | 25 | 2,303 | 0 |
|
Kosovo | 1994-04-24 | 25 | 23 | 1,964 | 16 |
|
Colombia | 1992-08-21 | 25 | 20 | 1,881 | 0 |
|
Portugal | 2000-11-27 | 24 | 20 | 1,800 | 4 |
|
Spain | 2000-07-06 | 20 | 20 | 1,800 | 0 |
|
Spain | 1993-12-22 | 27 | 20 | 1,774 | 1 |
|
Argentina | 1997-07-12 | 21 | 19 | 1,735 | 1 |
|
Spain | 1991-10-08 | 19 | 19 | 1,710 | 0 |
|
Spain | 2006-07-26 | 23 | 16 | 1,384 | 0 |
|
England | 2003-10-19 | 25 | 15 | 1,353 | 2 |
|
Equatorial Guinea | 1993-02-02 | 20 | 15 | 1,240 | 1 |
|
Spain | 1999-01-12 | 20 | 13 | 1,067 | 1 |
|
Spain | 1997-04-22 | 24 | 11 | 1,048 | 0 |
|
Spain | 2003-04-03 | 26 | 11 | 962 | 1 |
|
Spain | 2000-03-02 | 17 | 11 | 803 | 1 |
|
Japan | 1994-11-10 | 18 | 8 | 657 | 1 |
|
Albania | 2000-02-08 | 9 | 7 | 576 | 0 |
|
Spain | 2003-02-03 | 8 | 8 | 573 | 0 |
|
Finland | 2002-09-05 | 7 | 7 | 540 | 0 |
|
Spain | 1997-11-21 | 10 | 7 | 456 | 0 |
|
Spain | 2002-09-11 | 16 | 4 | 354 | 1 |
|
Spain | 1992-12-07 | 12 | 3 | 269 | 2 |
|
Spain | 9 | 3 | 242 | 0 | |
|
France | 2007-07-27 | 3 | 1 | 98 | 0 |
|
Slovakia | 1997-04-06 | 4 | 2 | 90 | |
|
Spain | 1984-05-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Spain | 1988-06-06 | 2 | 0 | 68 | 0 |
|
Angola | 2002-03-09 | 1 | 0 | 45 | 0 |
|
Spain | 2005-08-10 | 2 | 0 | 17 | 0 |
|
Canada | 1995-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
France | 2004-12-25 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Spain | 2001-09-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
D. Luna
Midfielder |
Colombia | 2003-05-07 | In dieser Saison nicht genutzt | |||