| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Netherlands | 1991-07-08 | 48 | 48 | 4,320 | 6 |
|
Hungary | 2000-10-25 | 46 | 46 | 4,112 | 12 |
|
France | 1999-05-25 | 44 | 42 | 3,676 | 2 |
|
Netherlands | 2002-05-16 | 43 | 42 | 3,659 | 5 |
|
Argentina | 1998-12-24 | 48 | 38 | 3,373 | 5 |
|
Brazil | 1992-10-02 | 35 | 35 | 3,122 | 0 |
|
Netherlands | 1999-05-07 | 45 | 35 | 3,028 | 8 |
|
Hungary | 2003-11-07 | 42 | 35 | 2,935 | 2 |
|
France | 2002-06-20 | 45 | 33 | 2,872 | 17 |
|
Egypt | 1992-06-15 | 36 | 31 | 2,857 | 11 |
|
England | 2001-01-30 | 46 | 25 | 2,650 | 2 |
|
Scotland | 1994-03-11 | 32 | 16 | 1,707 | 3 |
|
Georgia | 2000-09-29 | 15 | 14 | 1,297 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 28 | 15 | 1,288 | 0 |
|
Northern Ireland | 2003-07-09 | 21 | 13 | 1,208 | 0 |
|
Italy | 1997-10-25 | 37 | 7 | 816 | 4 |
|
Sweden | 1999-09-21 | 17 | 10 | 807 | 3 |
|
England | 2008-08-29 | 23 | 5 | 644 | 1 |
|
Japan | 1993-02-09 | 13 | 3 | 497 | 0 |
|
England | 2007-06-30 | 14 | 3 | 245 | 0 |
|
England | 2004-09-14 | 4 | 4 | 124 | 0 |
|
Scotland | 2003-07-31 | 2 | 1 | 91 | 0 |
|
England | 1997-03-04 | 2 | 1 | 90 | 0 |
|
Czechia | 2001-07-23 | 1 | 1 | 90 | |
|
England | 2003-04-04 | 3 | 1 | 87 | 1 |
|
Italy | 2006-12-21 | 1 | 1 | 81 | 0 |
|
England | 2006-11-09 | 2 | 1 | 77 | 0 |
|
England | 2006-11-18 | 2 | 0 | 27 | 0 |
|
England | 2004-10-05 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
Spain | 2006-01-12 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
England | 2006-01-16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2006-06-30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Hungary | 2005-02-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Scotland | 2005-11-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-02-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
USA | 2006-08-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-04-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2005-10-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2008-04-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
R. Williams
Defender |
England | 2001-02-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||