| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Hungary | 2000-10-25 | 54 | 54 | 4,843 | 13 |
|
Hungary | 2003-11-07 | 49 | 38 | 3,282 | 2 |
|
Brazil | 1992-10-02 | 36 | 36 | 3,223 | 0 |
|
Georgia | 2000-09-29 | 20 | 19 | 1,712 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 34 | 16 | 1,430 | 0 |
|
Northern Ireland | 2003-07-09 | 21 | 13 | 1,208 | 0 |
|
Sweden | 1999-09-21 | 22 | 13 | 1,044 | 4 |
|
England | 2008-08-29 | 30 | 9 | 999 | 2 |
|
Italy | 1997-10-25 | 40 | 7 | 862 | 4 |
|
England | 1997-03-04 | 5 | 3 | 302 | 0 |
|
England | 2007-06-30 | 16 | 3 | 263 | 0 |
|
England | 2004-09-14 | 4 | 4 | 124 | 0 |
|
Scotland | 2003-07-31 | 2 | 1 | 91 | 0 |
|
Czechia | 2001-07-23 | 1 | 1 | 90 | |
|
Italy | 2006-12-21 | 1 | 1 | 81 | 0 |
|
England | 2006-11-09 | 2 | 1 | 77 | 0 |
|
England | 2006-11-18 | 2 | 0 | 27 | 0 |
|
England | 2004-10-05 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
Spain | 2006-01-12 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
England | 2006-01-16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2006-06-30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Hungary | 2005-02-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-02-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-09-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
USA | 2006-08-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-04-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2005-10-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
England | 2008-04-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
R. Williams
Defender |
England | 2001-02-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||