| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Netherlands | 1991-07-08 | 56 | 56 | 5,048 | 9 |
|
Hungary | 2000-10-25 | 54 | 54 | 4,843 | 13 |
|
France | 1999-05-25 | 52 | 50 | 4,376 | 2 |
|
Netherlands | 2002-05-16 | 51 | 48 | 4,221 | 6 |
|
Argentina | 1998-12-24 | 56 | 44 | 3,946 | 5 |
|
Netherlands | 1999-05-07 | 53 | 42 | 3,676 | 9 |
|
Germany | 2003-05-03 | 49 | 40 | 3,513 | 7 |
|
Hungary | 2003-11-07 | 49 | 38 | 3,282 | 2 |
|
England | 2001-01-30 | 54 | 32 | 3,256 | 3 |
|
Egypt | 1992-06-15 | 42 | 35 | 3,244 | 13 |
|
Brazil | 1992-10-02 | 36 | 36 | 3,223 | 0 |
|
France | 2002-06-20 | 46 | 34 | 2,903 | 17 |
|
Netherlands | 2000-12-10 | 35 | 23 | 1,838 | 2 |
|
Georgia | 2000-09-29 | 20 | 19 | 1,712 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 34 | 16 | 1,430 | 0 |
|
Northern Ireland | 2003-07-09 | 21 | 13 | 1,208 | 0 |
|
Sweden | 1999-09-21 | 22 | 13 | 1,044 | 4 |
|
England | 2008-08-29 | 30 | 9 | 999 | 2 |
|
Italy | 1997-10-25 | 40 | 7 | 862 | 4 |
|
Japan | 1993-02-09 | 13 | 3 | 497 | 0 |
|
England | 1997-03-04 | 5 | 3 | 302 | 0 |
|
England | 2007-06-30 | 16 | 3 | 263 | 0 |
|
England | 2004-09-14 | 4 | 4 | 124 | 0 |
|
Scotland | 2003-07-31 | 2 | 1 | 91 | 0 |
|
Czechia | 2001-07-23 | 1 | 1 | 90 | |
|
Italy | 2006-12-21 | 1 | 1 | 81 | 0 |
|
England | 2006-11-09 | 2 | 1 | 77 | 0 |
|
England | 2006-11-18 | 2 | 0 | 27 | 0 |
|
England | 2004-10-05 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
Spain | 2006-01-12 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
England | 2006-01-16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2006-06-30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Hungary | 2005-02-24 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2007-02-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2004-09-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
USA | 2006-08-31 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2007-04-27 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2005-10-11 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
England | 2008-04-03 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
R. Williams
Defender |
England | 2001-02-03 | In dieser Saison nicht genutzt | |||