| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Netherlands | 1991-07-08 | 40 | 40 | 3,606 | 6 |
|
Hungary | 2000-10-25 | 38 | 38 | 3,404 | 10 |
|
France | 1999-05-25 | 37 | 36 | 3,148 | 2 |
|
Netherlands | 2002-05-16 | 35 | 34 | 3,005 | 4 |
|
Brazil | 1992-10-02 | 31 | 31 | 2,762 | 0 |
|
Argentina | 1998-12-24 | 40 | 31 | 2,726 | 5 |
|
Netherlands | 1999-05-07 | 37 | 31 | 2,634 | 8 |
|
Hungary | 2003-11-07 | 36 | 29 | 2,476 | 1 |
|
Egypt | 1992-06-15 | 30 | 26 | 2,461 | 8 |
|
France | 2002-06-20 | 38 | 27 | 2,423 | 16 |
|
England | 2001-01-30 | 39 | 23 | 2,279 | 1 |
|
Scotland | 1994-03-11 | 26 | 14 | 1,443 | 2 |
|
Northern Ireland | 2003-07-09 | 21 | 13 | 1,208 | 0 |
|
Georgia | 2000-09-29 | 11 | 10 | 934 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 22 | 10 | 845 | 0 |
|
Sweden | 1999-09-21 | 16 | 10 | 792 | 3 |
|
Italy | 1997-10-25 | 32 | 7 | 777 | 4 |
|
Japan | 1993-02-09 | 13 | 3 | 497 | 0 |
|
England | 2008-08-29 | 17 | 3 | 436 | 1 |
|
England | 2007-06-30 | 10 | 3 | 220 | 0 |
|
England | 2004-09-14 | 4 | 4 | 124 | 0 |
|
Scotland | 2003-07-31 | 2 | 1 | 91 | 0 |
|
England | 1997-03-04 | 2 | 1 | 90 | 0 |
|
Czechia | 2001-07-23 | 1 | 1 | 90 | |
|
England | 2003-04-04 | 3 | 1 | 87 | 1 |
|
Italy | 2006-12-21 | 1 | 1 | 81 | 0 |
|
England | 2006-11-09 | 1 | 1 | 67 | 0 |
|
England | 2006-11-18 | 2 | 0 | 27 | 0 |
|
England | 2004-10-05 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
Spain | 2006-01-12 | 1 | 0 | 23 | 0 |
|
England | 2006-01-16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2006-06-30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Hungary | 2005-02-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Scotland | 2005-11-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2007-02-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
USA | 2006-08-31 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2007-04-27 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2005-10-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2008-04-03 | Non utilisé cette saison | |||
R. Williams
Defender |
England | 2001-02-03 | Non utilisé cette saison | |||