| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Netherlands | 1999-05-07 | 49 | 36 | 2,706 | 12 |
|
Netherlands | 1991-07-08 | 14 | 14 | 1,278 | 3 |
|
Hungary | 2000-10-25 | 14 | 14 | 1,278 | 2 |
|
France | 1999-05-25 | 14 | 14 | 1,199 | 1 |
|
Egypt | 1992-06-15 | 14 | 12 | 1,136 | 5 |
|
England | 2001-01-30 | 17 | 10 | 1,006 | 0 |
|
Brazil | 1992-10-02 | 10 | 10 | 872 | 0 |
|
Hungary | 2003-11-07 | 14 | 11 | 869 | 1 |
|
Netherlands | 2002-05-16 | 10 | 10 | 844 | 2 |
|
France | 2002-06-20 | 14 | 9 | 834 | 6 |
|
Argentina | 1998-12-24 | 13 | 7 | 619 | 0 |
|
Scotland | 1994-03-11 | 9 | 4 | 523 | 2 |
|
Northern Ireland | 2003-07-09 | 11 | 5 | 523 | 0 |
|
Georgia | 2000-09-29 | 6 | 5 | 496 | 0 |
|
Sweden | 1999-09-21 | 8 | 6 | 429 | 1 |
|
Italy | 1997-10-25 | 13 | 3 | 306 | 3 |
R. Ngumoha
Attacker |
England | 2008-08-29 | 7 | 1 | 173 | 1 |
|
Japan | 1993-02-09 | 7 | 1 | 170 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 6 | 1 | 154 | 0 |
Tommy Pilling
Midfielder |
England | 2004-09-14 | 4 | 4 | 124 | 0 |
|
England | 2007-06-30 | 3 | 2 | 90 | 0 |
|
Czechia | 2001-07-23 | 1 | 1 | 90 | |
|
Italy | 2006-12-21 | 1 | 1 | 81 | 0 |
|
England | 2006-01-16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
England | 2006-11-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2004-10-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2007-04-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2001-02-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
F. Woodman
Goalkeeper |
England | 1997-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Morrison
Midfielder |
England | 2006-11-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Laffey
Midfielder |
England | 2005-10-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Trent Toure Kone Doherty
Attacker |
Republic of Ireland | 2006-06-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
W. Wright
Attacker |
England | 2008-04-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Á. Pécsi
Goalkeeper |
Hungary | 2005-02-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||