| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Italy | 1996-02-20 | 23 | 23 | 2,070 | 0 |
|
France | 1999-05-26 | 24 | 22 | 1,810 | 1 |
|
Croatia | 1999-12-10 | 21 | 19 | 1,612 | 0 |
|
Denmark | 1998-01-04 | 20 | 17 | 1,567 | 1 |
|
Germany | 2001-12-11 | 17 | 13 | 1,312 | 0 |
|
Italy | 1994-04-07 | 18 | 14 | 1,257 | 1 |
|
Algeria | 2002-06-07 | 16 | 13 | 1,125 | 2 |
|
Germany | 1997-04-11 | 20 | 12 | 1,116 | 2 |
|
France | 2000-01-19 | 20 | 12 | 1,055 | 0 |
|
Sweden | 2001-03-11 | 26 | 9 | 974 | 0 |
|
Argentina | 2001-04-06 | 12 | 9 | 829 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1992-10-11 | 10 | 6 | 564 | 0 |
|
Colombia | 1999-10-20 | 18 | 5 | 556 | 0 |
|
Denmark | 2006-01-01 | 7 | 5 | 506 | 0 |
|
Morocco | 1998-01-13 | 15 | 5 | 457 | 1 |
|
Italy | 1995-01-07 | 4 | 4 | 365 | 0 |
|
7 | 4 | 330 | 0 | ||
|
Faroe Islands | 2000-12-18 | 3 | 3 | 270 | 0 |
|
Scotland | 2002-09-21 | 3 | 3 | 234 | 0 |
|
Spain | 1997-08-13 | 4 | 3 | 233 | 0 |
|
England | 2003-01-03 | 8 | 2 | 178 | 0 |
|
Cyprus | 1998-01-30 | 7 | 1 | 154 | 0 |
|
Spain | 2004-05-25 | 3 | 1 | 101 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2004-10-11 | 2 | 1 | 70 | 0 |
|
Romania | 2006-10-18 | 2 | 0 | 34 | 0 |
|
Italy | 2006-03-21 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Slovakia | 2002-06-07 | 1 | 0 | 8 | 0 |
A. Kurti
Defender |
Albania | 2006-01-17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Brazil | 2004-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Cape Verde | 2001-05-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Gambia | 2006-02-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2004-04-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Brazil | 2004-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Belgium | 2005-02-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2006-01-09 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Serbia | 2002-08-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-01-04 | Non utilisé cette saison | |||
A. Cissè
Attacker |
Italy | 2006-10-22 | Non utilisé cette saison | |||