| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Italy | 1996-02-20 | 26 | 26 | 2,340 | 0 |
|
France | 1999-05-26 | 24 | 22 | 1,810 | 1 |
|
Croatia | 1999-12-10 | 23 | 21 | 1,792 | 0 |
|
Denmark | 1998-01-04 | 23 | 19 | 1,772 | 2 |
|
Nigeria | 2002-07-17 | 25 | 20 | 1,764 | 7 |
|
Brazil | 2003-11-24 | 22 | 19 | 1,556 | 3 |
|
Italy | 1994-04-07 | 21 | 17 | 1,527 | 1 |
|
Germany | 2001-12-11 | 18 | 14 | 1,367 | 0 |
|
Algeria | 2002-06-07 | 17 | 13 | 1,170 | 2 |
|
Germany | 1997-04-11 | 20 | 12 | 1,116 | 2 |
|
France | 2000-01-19 | 21 | 12 | 1,063 | 0 |
|
Sweden | 2001-03-11 | 29 | 10 | 1,047 | 0 |
|
Argentina | 2001-04-06 | 14 | 10 | 927 | 0 |
|
Libya | 1996-04-06 | 16 | 9 | 860 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1992-10-11 | 13 | 9 | 826 | 1 |
|
Morocco | 1998-01-13 | 18 | 8 | 678 | 1 |
|
Colombia | 1999-10-20 | 20 | 5 | 600 | 0 |
|
Faroe Islands | 2000-12-18 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Denmark | 2006-01-01 | 8 | 5 | 514 | 0 |
|
Scotland | 2002-09-21 | 6 | 6 | 496 | 1 |
|
England | 2003-01-03 | 11 | 5 | 375 | 0 |
|
Italy | 1995-01-07 | 4 | 4 | 365 | 0 |
|
7 | 4 | 330 | 0 | ||
|
Cameroon | 1999-03-11 | 5 | 4 | 309 | 0 |
|
Spain | 1997-08-13 | 4 | 3 | 233 | 0 |
|
Cyprus | 1998-01-30 | 7 | 1 | 154 | 0 |
|
Slovenia | 1998-03-28 | 2 | 1 | 138 | 0 |
|
Spain | 2004-05-25 | 3 | 1 | 101 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2004-10-11 | 2 | 1 | 70 | 0 |
|
Slovakia | 2002-06-07 | 4 | 0 | 69 | 0 |
|
Romania | 2006-10-18 | 2 | 0 | 34 | 0 |
|
Brazil | 2004-03-26 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|
Italy | 2006-03-21 | 1 | 0 | 15 | 0 |
A. Kurti
Defender |
Albania | 2006-01-17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Brazil | 2004-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Cape Verde | 2001-05-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Gambia | 2006-02-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2004-04-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Belgium | 2005-02-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2006-01-09 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Serbia | 2002-08-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-01-04 | Non utilisé cette saison | |||
A. Cissè
Attacker |
Italy | 2006-10-22 | Non utilisé cette saison | |||