| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Denmark | 1998-10-14 | 37 | 36 | 3,225 | 0 |
|
Italy | 1996-02-20 | 35 | 35 | 3,060 | 0 |
|
Denmark | 1998-01-04 | 30 | 26 | 2,342 | 2 |
|
France | 1999-05-26 | 32 | 29 | 2,320 | 1 |
|
Italy | 1994-04-07 | 29 | 25 | 2,216 | 1 |
|
Nigeria | 2002-07-17 | 29 | 23 | 2,041 | 7 |
|
Croatia | 1999-12-10 | 28 | 23 | 1,956 | 0 |
|
Algeria | 2002-06-07 | 25 | 21 | 1,840 | 2 |
|
Brazil | 2003-11-24 | 23 | 20 | 1,556 | 3 |
|
Germany | 2001-12-11 | 19 | 15 | 1,418 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1992-10-11 | 21 | 16 | 1,417 | 1 |
|
Argentina | 2001-04-06 | 20 | 14 | 1,356 | 0 |
|
Faroe Islands | 2000-12-18 | 14 | 14 | 1,230 | 0 |
|
Sweden | 2001-03-11 | 35 | 10 | 1,147 | 0 |
|
Germany | 1997-04-11 | 20 | 12 | 1,116 | 2 |
|
Scotland | 2002-09-21 | 13 | 13 | 1,114 | 4 |
|
France | 2000-01-19 | 22 | 13 | 1,063 | 0 |
|
Libya | 1996-04-06 | 18 | 9 | 910 | 0 |
|
Morocco | 1998-01-13 | 22 | 10 | 859 | 1 |
|
Colombia | 1999-10-20 | 22 | 5 | 610 | 0 |
|
England | 2003-01-03 | 15 | 8 | 606 | 0 |
|
Denmark | 2006-01-01 | 9 | 5 | 533 | 0 |
|
Slovakia | 2002-06-07 | 10 | 4 | 387 | 0 |
|
Italy | 1995-01-07 | 4 | 4 | 365 | 0 |
|
8 | 5 | 330 | 0 | ||
|
Spain | 1997-08-13 | 6 | 3 | 313 | 0 |
|
Cyprus | 1998-01-30 | 8 | 1 | 154 | 0 |
|
Romania | 2006-10-18 | 6 | 0 | 110 | 0 |
|
Spain | 2004-05-25 | 4 | 1 | 101 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2004-10-11 | 2 | 1 | 70 | 0 |
|
Brazil | 2004-03-26 | 3 | 0 | 37 | 0 |
|
Italy | 2006-03-21 | 1 | 0 | 15 | 0 |
A. Kurti
Defender |
Albania | 2006-01-17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Brazil | 2004-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Cape Verde | 2001-05-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Gambia | 2006-02-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2004-04-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Belgium | 2005-02-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2006-01-09 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Serbia | 2002-08-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-01-04 | Non utilisé cette saison | |||
A. Cissè
Attacker |
Italy | 2006-10-22 | Non utilisé cette saison | |||