| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 1996-12-20 | 17 | 17 | 1,525 | 4 |
|
Senegal | 2004-12-28 | 16 | 15 | 1,402 | 0 |
|
Brazil | 1997-08-27 | 14 | 14 | 1,231 | 5 |
|
England | 1997-05-23 | 15 | 13 | 1,136 | 0 |
|
England | 1997-11-26 | 13 | 12 | 1,013 | 0 |
|
France | 1993-02-27 | 11 | 11 | 997 | 0 |
|
France | 1999-12-30 | 12 | 12 | 978 | 0 |
|
Portugal | 2004-07-10 | 12 | 11 | 900 | 1 |
|
Greece | 1997-12-11 | 10 | 9 | 857 | 0 |
|
Netherlands | 2001-10-30 | 12 | 11 | 792 | 0 |
|
England | 1997-04-13 | 13 | 7 | 707 | 1 |
|
Czechia | 1995-02-27 | 12 | 7 | 653 | 3 |
|
England | 1992-02-27 | 12 | 6 | 597 | 4 |
|
England | 2003-09-12 | 9 | 5 | 544 | 0 |
|
England | 1994-11-01 | 6 | 6 | 512 | 0 |
|
Germany | 1993-02-09 | 10 | 6 | 430 | 0 |
|
Denmark | 2000-07-11 | 4 | 4 | 360 | 0 |
|
France | 2003-10-08 | 8 | 4 | 349 | 1 |
|
England | 1991-01-14 | 5 | 4 | 270 | |
|
Argentina | 1994-04-12 | 4 | 3 | 262 | 0 |
|
Morocco | 1996-03-30 | 3 | 3 | 250 | 0 |
|
Scotland | 2000-05-13 | 7 | 2 | 164 | 0 |
|
Brazil | 2006-02-09 | 7 | 1 | 162 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1996-09-27 | 2 | 1 | 116 | |
|
Mexico | 1997-10-24 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
England | 2004-10-28 | 1 | 1 | 90 | |
|
Italy | 1994-08-03 | 1 | 1 | 78 | |
|
England | 2005-12-12 | 3 | 3 | 70 | 0 |
|
Northern Ireland | 2004-11-28 | 2 | 0 | 58 | 0 |
|
France | 2005-09-20 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
England | 2007-01-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-01-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-09-05 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2008-01-25 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 1985-04-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-02-18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
England | 2007-01-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
A. Golambeckis
Defender |
England | 2007-11-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||