| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
England | 1996-12-20 | 28 | 28 | 2,536 | 9 |
|
France | 1993-02-27 | 21 | 21 | 1,897 | 0 |
|
France | 1999-12-30 | 22 | 22 | 1,862 | 0 |
|
Portugal | 2004-07-10 | 22 | 21 | 1,770 | 3 |
|
England | 1997-05-23 | 24 | 19 | 1,731 | 0 |
|
Brazil | 1997-08-27 | 20 | 20 | 1,708 | 6 |
|
Netherlands | 2001-10-30 | 23 | 21 | 1,683 | 4 |
|
Senegal | 2004-12-28 | 20 | 18 | 1,676 | 0 |
|
Greece | 1997-12-11 | 20 | 17 | 1,588 | 0 |
|
England | 1997-11-26 | 19 | 18 | 1,553 | 0 |
|
England | 1997-04-13 | 19 | 12 | 1,179 | 1 |
|
Czechia | 1995-02-27 | 23 | 11 | 1,155 | 3 |
|
England | 2003-09-12 | 18 | 11 | 1,107 | 0 |
|
England | 1992-02-27 | 21 | 8 | 863 | 5 |
|
England | 2005-12-12 | 12 | 10 | 666 | 0 |
|
Denmark | 2000-07-11 | 5 | 5 | 480 | 0 |
|
Argentina | 1998-10-03 | 5 | 5 | 441 | 1 |
|
Argentina | 1994-04-12 | 9 | 4 | 358 | 0 |
|
Portugal | 2004-01-02 | 5 | 3 | 319 | 0 |
|
England | 1991-01-14 | 5 | 4 | 270 | |
|
6 | 1 | 201 | 0 | ||
|
Scotland | 2000-05-13 | 7 | 2 | 163 | 0 |
|
Brazil | 2006-02-09 | 7 | 1 | 162 | 0 |
|
Brazil | 1998-02-07 | 4 | 1 | 122 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1996-09-27 | 2 | 1 | 116 | |
|
England | 2004-10-28 | 1 | 1 | 90 | |
E. Álvarez
Midfielder |
Mexico | 1997-10-24 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Northern Ireland | 2004-11-28 | 2 | 0 | 58 | 0 |
|
France | 2005-09-20 | 3 | 0 | 28 | 0 |
|
England | 2007-01-16 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2004-09-05 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
England | 2006-01-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2008-01-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Poland | 1985-04-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2006-02-18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
England | 2007-01-16 | Non utilisé cette saison | |||
A. Golambeckis
Defender |
England | 2007-11-04 | Non utilisé cette saison | |||