| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
England | 1996-12-20 | 24 | 24 | 2,155 | 7 |
|
Brazil | 1997-08-27 | 20 | 20 | 1,708 | 6 |
|
France | 1993-02-27 | 18 | 18 | 1,627 | 0 |
|
England | 1997-05-23 | 20 | 18 | 1,586 | 0 |
E. Diouf
Midfielder |
Senegal | 2004-12-28 | 18 | 17 | 1,575 | 0 |
|
Portugal | 2004-07-10 | 19 | 18 | 1,501 | 2 |
|
France | 1999-12-30 | 18 | 18 | 1,472 | 0 |
|
Netherlands | 2001-10-30 | 19 | 17 | 1,294 | 0 |
|
Greece | 1997-12-11 | 16 | 13 | 1,274 | 0 |
|
England | 1997-11-26 | 15 | 14 | 1,193 | 0 |
|
England | 1997-04-13 | 18 | 12 | 1,149 | 1 |
|
England | 2003-09-12 | 16 | 10 | 972 | 0 |
|
Czechia | 1995-02-27 | 19 | 8 | 835 | 3 |
|
England | 1992-02-27 | 18 | 8 | 821 | 4 |
|
England | 1994-11-01 | 6 | 6 | 512 | 0 |
|
England | 2005-12-12 | 8 | 8 | 467 | 0 |
|
Denmark | 2000-07-11 | 4 | 4 | 360 | 0 |
|
Argentina | 1994-04-12 | 7 | 4 | 338 | 0 |
|
England | 1991-01-14 | 5 | 4 | 270 | |
|
Morocco | 1996-03-30 | 3 | 3 | 250 | 0 |
|
Scotland | 2000-05-13 | 7 | 2 | 163 | 0 |
|
Brazil | 2006-02-09 | 7 | 1 | 162 | 0 |
|
5 | 0 | 111 | 0 | ||
|
England | 2004-10-28 | 1 | 1 | 90 | |
E. Álvarez
Midfielder |
Mexico | 1997-10-24 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Italy | 1994-08-03 | 1 | 1 | 78 | |
|
Northern Ireland | 2004-11-28 | 2 | 0 | 58 | 0 |
|
France | 2005-09-20 | 3 | 0 | 28 | 0 |
|
Portugal | 2004-01-02 | 1 | 0 | 27 | 0 |
|
England | 2007-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2004-09-05 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
England | 2006-01-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Poland | 1985-04-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-02-18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Golambeckis
Defender |
England | 2007-11-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
L. Awesu
Goalkeeper |
England | 2008-01-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
P. Fearon
Midfielder |
England | 2007-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||