| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Brazil | 2003-12-14 | 32 | 25 | 1,347 | 0 |
|
Brazil | 2002-07-11 | 12 | 11 | 698 | 1 |
|
Ukraine | 1996-05-02 | 12 | 10 | 480 | 0 |
|
Ukraine | 1999-02-27 | 10 | 10 | 390 | 1 |
|
Ukraine | 1999-01-30 | 11 | 11 | 390 | 0 |
|
Brazil | 1998-04-13 | 11 | 10 | 307 | 0 |
|
Ukraine | 2003-05-25 | 10 | 8 | 271 | 0 |
|
Brazil | 2004-02-23 | 3 | 2 | 260 | 0 |
|
Brazil | 2007-04-24 | 7 | 3 | 259 | 0 |
|
Brazil | 2007-05-15 | 7 | 4 | 252 | 2 |
|
Brazil | 2006-03-28 | 10 | 7 | 237 | 1 |
|
Ukraine | 1999-08-26 | 10 | 7 | 234 | 0 |
|
Brazil | 2006-04-28 | 9 | 2 | 217 | 1 |
|
Ukraine | 2002-09-01 | 1 | 1 | 210 | 0 |
|
Ukraine | 2000-08-21 | 11 | 9 | 198 | 0 |
|
Brazil | 2005-09-21 | 4 | 3 | 175 | 0 |
|
Brazil | 2005-06-03 | 8 | 4 | 159 | 0 |
|
Georgia | 2002-02-21 | 8 | 6 | 148 | 0 |
|
Brazil | 2004-08-09 | 7 | 5 | 130 | 0 |
|
Ukraine | 1997-07-10 | 7 | 2 | 117 | 2 |
|
Tunisia | 2001-07-24 | 2 | 1 | 91 | 0 |
|
Ukraine | 2002-08-07 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Ukraine | 1997-07-16 | 1 | 1 | 59 | 0 |
|
Ukraine | 2004-04-20 | 1 | 0 | 31 | 0 |
|
Brazil | 1995-09-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bolivia | 2005-04-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2000-10-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2003-06-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Georgia | 2004-03-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2003-08-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2005-02-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2003-03-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2006-02-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
L. Traoré
Attacker |
Burkina Faso | 2001-01-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||