| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Ukraine | 1999-02-27 | 21 | 19 | 1,030 | 2 |
|
Ukraine | 1996-05-02 | 21 | 17 | 972 | 0 |
|
Ukraine | 1999-01-30 | 17 | 17 | 840 | 0 |
|
Ukraine | 2003-05-25 | 20 | 16 | 793 | 2 |
|
Brazil | 2002-07-11 | 17 | 15 | 751 | 1 |
|
Brazil | 2003-12-14 | 18 | 15 | 737 | 1 |
|
Brazil | 2004-02-23 | 18 | 11 | 683 | 1 |
|
Ukraine | 2000-08-21 | 19 | 15 | 650 | 1 |
|
Brazil | 2005-06-03 | 17 | 13 | 642 | 2 |
|
Brazil | 1998-04-13 | 18 | 16 | 636 | 1 |
|
Brazil | 2006-03-28 | 19 | 12 | 623 | 6 |
|
Brazil | 2007-04-24 | 18 | 6 | 623 | 2 |
|
Brazil | 2007-05-15 | 17 | 9 | 622 | 4 |
|
Brazil | 2006-04-28 | 16 | 5 | 572 | 1 |
|
Ukraine | 1999-08-26 | 15 | 11 | 571 | 1 |
|
Georgia | 2002-02-21 | 11 | 9 | 551 | 0 |
|
Brazil | 2004-08-09 | 12 | 8 | 477 | 3 |
|
Ukraine | 1997-07-10 | 13 | 6 | 477 | 3 |
|
Ukraine | 2002-08-07 | 6 | 6 | 450 | 0 |
|
Ukraine | 2002-09-01 | 4 | 4 | 390 | 0 |
|
Brazil | 2005-09-21 | 6 | 5 | 269 | 1 |
|
Brazil | 1995-09-07 | 7 | 6 | 183 | 0 |
|
Ukraine | 2000-10-06 | 9 | 5 | 132 | 0 |
|
Ukraine | 1997-07-16 | 4 | 1 | 126 | 0 |
|
Ukraine | 2004-04-20 | 4 | 0 | 89 | 0 |
L. Traoré
Attacker |
Burkina Faso | 2001-01-12 | 1 | 1 | 55 | 0 |
|
Ukraine | 2003-08-28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Bolivia | 2005-04-29 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Ukraine | 2003-06-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Ukraine | 2006-02-04 | In dieser Saison nicht genutzt | |||