| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Ukraine | 1999-02-27 | 25 | 23 | 1,390 | 2 |
|
Ukraine | 1996-05-02 | 24 | 20 | 1,242 | 0 |
|
Brazil | 2002-07-11 | 21 | 19 | 1,111 | 1 |
|
Ukraine | 1999-01-30 | 21 | 21 | 1,110 | 0 |
|
Brazil | 2003-12-14 | 22 | 18 | 1,033 | 2 |
|
Ukraine | 2003-05-25 | 24 | 18 | 1,030 | 2 |
|
Brazil | 2004-02-23 | 21 | 13 | 1,020 | 1 |
|
Brazil | 1998-04-13 | 22 | 20 | 928 | 2 |
|
Brazil | 2005-06-03 | 20 | 15 | 895 | 4 |
|
Brazil | 2006-03-28 | 21 | 13 | 878 | 7 |
|
Brazil | 2007-05-15 | 19 | 11 | 720 | 6 |
|
Brazil | 2007-04-24 | 22 | 6 | 708 | 3 |
|
Ukraine | 2000-08-21 | 21 | 16 | 707 | 1 |
|
Brazil | 2004-08-09 | 13 | 9 | 644 | 3 |
|
Ukraine | 1999-08-26 | 18 | 13 | 600 | 1 |
|
Brazil | 2006-04-28 | 17 | 5 | 591 | 1 |
|
Ukraine | 1997-07-10 | 17 | 8 | 587 | 3 |
|
Georgia | 2002-02-21 | 11 | 9 | 551 | 0 |
|
Ukraine | 2002-08-07 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Tunisia | 2001-07-24 | 6 | 5 | 440 | 0 |
|
Ukraine | 2002-09-01 | 4 | 4 | 390 | 0 |
|
Brazil | 2005-09-21 | 10 | 8 | 383 | 1 |
|
Ukraine | 2000-10-06 | 11 | 7 | 337 | 0 |
|
Brazil | 1995-09-07 | 7 | 6 | 273 | 0 |
|
Ukraine | 1997-07-16 | 4 | 1 | 126 | 0 |
|
Ukraine | 2004-04-20 | 4 | 0 | 89 | 0 |
L. Traoré
Attacker |
Burkina Faso | 2001-01-12 | 4 | 2 | 84 | 3 |
|
Nigeria | 2003-11-24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
Ukraine | 2003-08-28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Bolivia | 2005-04-29 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Ukraine | 2003-06-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Ukraine | 2006-02-04 | In dieser Saison nicht genutzt | |||