| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Switzerland | 1997-12-06 | 39 | 39 | 3,540 | 0 |
|
Germany | 1996-07-20 | 37 | 37 | 3,297 | 2 |
|
Guinea | 1996-03-12 | 38 | 33 | 2,888 | 18 |
|
Sweden | 2002-02-12 | 34 | 29 | 2,704 | 4 |
|
Germany | 2000-10-10 | 39 | 34 | 2,642 | 7 |
|
Norway | 1997-11-17 | 36 | 28 | 2,459 | 0 |
|
Germany | 2002-01-18 | 36 | 28 | 2,435 | 8 |
|
Algeria | 1995-04-16 | 29 | 26 | 2,370 | 3 |
|
Germany | 1999-12-01 | 25 | 24 | 2,240 | 3 |
|
Austria | 1994-03-17 | 31 | 22 | 1,897 | 1 |
|
Germany | 1996-05-02 | 33 | 20 | 1,815 | 9 |
|
England | 2005-09-23 | 35 | 21 | 1,779 | 2 |
|
Germany | 2002-10-17 | 36 | 23 | 1,614 | 8 |
|
Germany | 1991-06-15 | 26 | 18 | 1,459 | 0 |
|
Brazil | 2002-06-03 | 18 | 15 | 1,264 | 2 |
|
Germany | 1995-09-03 | 17 | 13 | 1,018 | 0 |
|
Germany | 2006-02-16 | 13 | 13 | 961 | 5 |
|
England | 2003-10-20 | 23 | 8 | 845 | 3 |
|
Germany | 1994-01-12 | 13 | 7 | 760 | 3 |
|
Portugal | 2002-07-19 | 21 | 6 | 656 | 1 |
|
Germany | 1993-07-08 | 12 | 8 | 524 | 0 |
|
Italy | 2005-03-08 | 9 | 5 | 177 | 0 |
|
Netherlands | 1999-01-19 | 2 | 2 | 108 | |
|
Germany | 1993-02-04 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Belgium | 2006-05-05 | 5 | 3 | 51 | 0 |
|
Türkiye | 1998-01-11 | 6 | 0 | 49 | 0 |
|
Germany | 1996-07-29 | 1 | 1 | 36 | 1 |
C. Campbell
Forward |
USA | 2006-02-20 | 11 | 6 | 16 | 0 |
|
USA | 2002-11-13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
Morocco | 2001-04-10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2006-06-06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Germany | 1991-04-13 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2007-04-29 | 8 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2008-11-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Germany | 2003-11-19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Germany | 2003-09-09 | No utilizado durante esta temporada. | |||