| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Switzerland | 1997-12-06 | 52 | 52 | 4,714 | 0 |
|
Germany | 1996-07-20 | 49 | 49 | 4,381 | 3 |
|
Guinea | 1996-03-12 | 51 | 43 | 3,741 | 26 |
D. Svensson
Defender |
Sweden | 2002-02-12 | 46 | 41 | 3,705 | 5 |
|
Germany | 2000-10-10 | 50 | 45 | 3,561 | 7 |
|
Norway | 1997-11-17 | 47 | 39 | 3,364 | 0 |
|
Algeria | 1995-04-16 | 40 | 34 | 3,171 | 6 |
|
Germany | 1999-12-01 | 34 | 33 | 3,054 | 4 |
J. Bellingham
Midfielder |
England | 2005-09-23 | 48 | 32 | 2,726 | 2 |
|
Germany | 2002-10-17 | 49 | 34 | 2,521 | 11 |
|
Austria | 1994-03-17 | 40 | 29 | 2,478 | 1 |
|
Germany | 1996-05-02 | 46 | 27 | 2,446 | 11 |
|
Germany | 2002-01-18 | 47 | 32 | 2,294 | 10 |
|
Brazil | 2002-06-03 | 25 | 17 | 1,497 | 2 |
|
Germany | 1991-06-15 | 26 | 18 | 1,459 | 0 |
|
Germany | 1995-09-03 | 21 | 15 | 1,204 | 0 |
|
England | 2003-10-20 | 34 | 9 | 1,127 | 3 |
|
Portugal | 2002-07-19 | 34 | 9 | 1,102 | 2 |
|
Germany | 1994-01-12 | 16 | 10 | 984 | 3 |
|
Germany | 2006-02-16 | 13 | 13 | 961 | 5 |
P. Göbel
Defender |
Germany | 1993-07-08 | 12 | 8 | 524 | 0 |
|
6 | 4 | 335 | 1 | ||
|
Italy | 2005-03-08 | 11 | 7 | 311 | 0 |
|
Germany | 1993-02-04 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Türkiye | 1998-01-11 | 9 | 0 | 70 | 0 |
|
Belgium | 2006-05-05 | 5 | 3 | 51 | 0 |
|
Italy | 2008-04-02 | 2 | 0 | 45 | 0 |
J. Boyamba
Attacker |
Germany | 1996-07-29 | 1 | 1 | 36 | 1 |
|
Germany | 2006-06-06 | 3 | 2 | 19 | 0 |
|
USA | 2006-02-20 | 11 | 6 | 16 | 0 |
|
Morocco | 2001-04-10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 1991-04-13 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Ukraine | 2005-04-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2007-04-29 | 8 | 6 | 0 | 0 |
|
USA | 2009-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2008-11-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2003-11-19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Germany | 2003-09-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||