| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Switzerland | 1997-12-06 | 31 | 31 | 2,820 | 0 |
|
Germany | 1996-07-20 | 31 | 31 | 2,814 | 2 |
|
Guinea | 1996-03-12 | 30 | 28 | 2,462 | 17 |
|
Sweden | 2002-02-12 | 26 | 24 | 2,226 | 4 |
|
Algeria | 1995-04-16 | 26 | 23 | 2,100 | 2 |
|
Germany | 2000-10-10 | 31 | 26 | 1,956 | 6 |
|
Norway | 1997-11-17 | 28 | 22 | 1,912 | 0 |
|
Austria | 1994-03-17 | 28 | 20 | 1,698 | 0 |
|
Germany | 2002-01-18 | 29 | 25 | 1,639 | 6 |
|
Germany | 1999-12-01 | 17 | 16 | 1,520 | 1 |
|
Germany | 1996-05-02 | 28 | 15 | 1,439 | 5 |
|
Germany | 1991-06-15 | 24 | 17 | 1,354 | 0 |
|
England | 2005-09-23 | 29 | 16 | 1,343 | 2 |
|
Germany | 2002-10-17 | 28 | 19 | 1,240 | 5 |
|
Germany | 2006-02-16 | 13 | 13 | 961 | 5 |
|
Brazil | 2002-06-03 | 12 | 11 | 905 | 2 |
|
Germany | 1995-09-03 | 13 | 10 | 806 | 0 |
|
England | 2003-10-20 | 16 | 6 | 618 | 2 |
|
Germany | 2001-09-19 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Germany | 1993-07-08 | 12 | 8 | 524 | 0 |
|
Germany | 1994-01-12 | 5 | 3 | 305 | 1 |
|
Portugal | 2002-07-19 | 13 | 1 | 241 | 1 |
|
Italy | 2005-03-08 | 8 | 5 | 176 | 0 |
|
Netherlands | 1999-01-19 | 2 | 2 | 108 | |
|
Germany | 1993-02-04 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Belgium | 2006-05-05 | 5 | 3 | 51 | 0 |
|
Germany | 1996-07-29 | 1 | 1 | 36 | 1 |
|
Türkiye | 1998-01-11 | 4 | 0 | 32 | 0 |
C. Campbell
Forward |
USA | 2006-02-20 | 16 | 8 | 16 | 0 |
|
USA | 2002-11-13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
Morocco | 2001-04-10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2006-06-06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Germany | 1991-04-13 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2007-04-29 | 8 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2003-11-19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Germany | 2003-09-09 | Non utilisé cette saison | |||