| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Switzerland | 1997-12-06 | 37 | 37 | 3,360 | 0 |
|
Germany | 1996-07-20 | 35 | 35 | 3,117 | 2 |
|
Guinea | 1996-03-12 | 36 | 31 | 2,753 | 18 |
|
Sweden | 2002-02-12 | 32 | 27 | 2,588 | 4 |
|
Germany | 2000-10-10 | 37 | 32 | 2,489 | 7 |
|
Norway | 1997-11-17 | 34 | 27 | 2,325 | 0 |
|
Algeria | 1995-04-16 | 28 | 25 | 2,280 | 3 |
|
Germany | 1999-12-01 | 23 | 22 | 2,060 | 2 |
|
Austria | 1994-03-17 | 31 | 22 | 1,897 | 1 |
|
Germany | 2002-01-18 | 35 | 27 | 1,819 | 7 |
|
Germany | 1996-05-02 | 32 | 19 | 1,770 | 9 |
|
England | 2005-09-23 | 33 | 19 | 1,599 | 2 |
|
Germany | 2002-10-17 | 34 | 22 | 1,510 | 7 |
|
Germany | 1991-06-15 | 26 | 18 | 1,459 | 0 |
|
Brazil | 2002-06-03 | 17 | 14 | 1,188 | 2 |
|
Germany | 1995-09-03 | 17 | 13 | 1,018 | 0 |
|
Germany | 2006-02-16 | 13 | 13 | 961 | 5 |
|
England | 2003-10-20 | 21 | 8 | 808 | 3 |
|
Germany | 1994-01-12 | 11 | 6 | 646 | 2 |
|
Argentina | 2005-04-29 | 16 | 12 | 566 | 1 |
|
Portugal | 2002-07-19 | 19 | 5 | 551 | 1 |
|
Germany | 2001-09-19 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Germany | 1993-07-08 | 12 | 8 | 524 | 0 |
|
Italy | 2005-03-08 | 8 | 5 | 176 | 0 |
|
Germany | 1993-02-04 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Belgium | 2006-05-05 | 5 | 3 | 51 | 0 |
|
Türkiye | 1998-01-11 | 5 | 0 | 48 | 0 |
|
Germany | 1996-07-29 | 1 | 1 | 36 | 1 |
|
England | 2004-08-08 | 4 | 4 | 26 | 0 |
C. Campbell
Forward |
USA | 2006-02-20 | 11 | 6 | 16 | 0 |
|
Morocco | 2001-04-10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2006-06-06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Germany | 1991-04-13 | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2007-04-29 | 8 | 6 | 0 | 0 |
|
Germany | 2008-11-17 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2003-11-19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Germany | 2003-09-09 | Non utilisé cette saison | |||