| Bayern Munich (2) | Borussia Dortmund (2) | ||
| 4.53 | expected_goals | 0.77 | |
| 516 | Passes accurate | 394 | |
| 18 | Shots insidebox | 7 | |
| 5 | Shots outsidebox | 5 | |
| 8 | Blocked Shots | 4 | |
| 5 | Free Kicks | 11 | |
| 5 | Shots on Goal | 6 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 10 | Shots off Goal | 2 | |
| 3 | Offsides | 3 | |
| 603 | Total passes | 483 | |
| 23 | Total Shots | 12 | |
| 2 | Yellow Cards | 1 | |
| 5 | Corner Kicks | 2 | |
| 11 | Fouls | 6 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 56% | Ball Possession | 44% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!