Squadre | Data di inizio | Data di fine |
![]() |
01/lug/2025 | |
Romania | 01/gen/2022 | 01/lug/2024 |
![]() |
01/ago/2021 | 01/nov/2021 |
CFR Cluj | 01/dic/2020 | 01/giu/2021 |
Gaz Metan Mediaş | 01/gen/2019 | 01/giu/2020 |
CFR Cluj | 01/giu/2018 | 01/lug/2018 |
Astra | 01/giu/2017 | 01/apr/2018 |
CSKA Sofia | 01/ago/2016 | 01/nov/2016 |
Pandurii Târgu Jiu | 01/dic/2014 | 01/giu/2016 |
Târgu Mureş | 01/giu/2013 | 01/ott/2013 |
Fortuna | 01/gen/2013 | 01/giu/2013 |
Vaslui | 01/set/2012 | 01/set/2012 |
![]() |
01/set/2010 | 01/set/2010 |
Lega | Paese | Stagione | Posto |
Liga I | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2018/2019 | Winner |
Cupa Ligii | Romania | 2014/2015 | 2nd Place |