Équipes | Date de début | Date de fin |
![]() |
1 juil. 2025 | |
Romania | 1 janv. 2022 | 1 juil. 2024 |
![]() |
1 août 2021 | 1 nov. 2021 |
CFR Cluj | 1 déc. 2020 | 1 juin 2021 |
Gaz Metan Mediaş | 1 janv. 2019 | 1 juin 2020 |
CFR Cluj | 1 juin 2018 | 1 juil. 2018 |
Astra | 1 juin 2017 | 1 avr. 2018 |
CSKA Sofia | 1 août 2016 | 1 nov. 2016 |
Pandurii Târgu Jiu | 1 déc. 2014 | 1 juin 2016 |
Târgu Mureş | 1 juin 2013 | 1 oct. 2013 |
Fortuna | 1 janv. 2013 | 1 juin 2013 |
Vaslui | 1 sept. 2012 | 1 sept. 2012 |
![]() |
1 sept. 2010 | 1 sept. 2010 |
Ligue | Pays | Saison | Lieu |
Liga I | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2018/2019 | Winner |
Cupa Ligii | Romania | 2014/2015 | 2nd Place |