Mannschaften | Startdatum | Enddatum |
![]() |
01.07.2025 | |
Romania | 01.01.2022 | 01.07.2024 |
![]() |
01.08.2021 | 01.11.2021 |
CFR Cluj | 01.12.2020 | 01.06.2021 |
Gaz Metan Mediaş | 01.01.2019 | 01.06.2020 |
CFR Cluj | 01.06.2018 | 01.07.2018 |
Astra | 01.06.2017 | 01.04.2018 |
CSKA Sofia | 01.08.2016 | 01.11.2016 |
Pandurii Târgu Jiu | 01.12.2014 | 01.06.2016 |
Târgu Mureş | 01.06.2013 | 01.10.2013 |
Fortuna | 01.01.2013 | 01.06.2013 |
Vaslui | 01.09.2012 | 01.09.2012 |
![]() |
01.09.2010 | 01.09.2010 |
Liga | Land | Jahreszeit | Ort |
Liga I | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2020/2021 | Winner |
Supercupa | Romania | 2018/2019 | Winner |
Cupa Ligii | Romania | 2014/2015 | 2nd Place |