VfB Stuttgart (5) | Young Boys (1) | ||
6 | Shots on Goal | 1 | |
8 | Shots off Goal | 2 | |
20 | Total Shots | 5 | |
6 | Blocked Shots | 2 | |
14 | Shots insidebox | 3 | |
6 | Shots outsidebox | 2 | |
10 | Fouls | 16 | |
5 | Corner Kicks | 0 | |
1 | Offsides | 1 | |
64% | Ball Possession | 36% | |
1 | Yellow Cards | 4 | |
Red Cards | |||
0 | Goalkeeper Saves | 1 | |
610 | Total passes | 357 | |
522 | Passes accurate | 275 | |
86% | Passes % | 77% | |
2.32 | expected_goals | 0.19 | |
-2 | goals_prevented | -2 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!