VfB Stuttgart (1) | Wolfsburg (2) | ||
4 | Shots on Goal | 3 | |
3 | Shots off Goal | 0 | |
10 | Total Shots | 7 | |
3 | Blocked Shots | 4 | |
8 | Shots insidebox | 5 | |
2 | Shots outsidebox | 2 | |
10 | Fouls | 15 | |
7 | Corner Kicks | 5 | |
0 | Offsides | 2 | |
58% | Ball Possession | 42% | |
3 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
1 | Goalkeeper Saves | 3 | |
506 | Total passes | 361 | |
429 | Passes accurate | 265 | |
85% | Passes % | 73% | |
0.82 | expected_goals | 1.67 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!