Bochum (0) | VfB Stuttgart (4) | ||
2 | Shots on Goal | 6 | |
4 | Shots off Goal | 4 | |
11 | Total Shots | 14 | |
5 | Blocked Shots | 4 | |
6 | Shots insidebox | 11 | |
5 | Shots outsidebox | 3 | |
17 | Fouls | 13 | |
2 | Corner Kicks | 4 | |
2 | Offsides | 1 | |
54% | Ball Possession | 46% | |
1 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
489 | Total passes | 406 | |
403 | Passes accurate | 328 | |
82% | Passes % | 81% | |
0.66 | expected_goals | 3.14 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!