Holstein Kiel (2) | VfB Stuttgart (2) | ||
5 | Shots on Goal | 2 | |
9 | Shots off Goal | 1 | |
17 | Total Shots | 5 | |
3 | Blocked Shots | 2 | |
8 | Shots insidebox | 5 | |
9 | Shots outsidebox | 0 | |
8 | Fouls | 9 | |
3 | Corner Kicks | 1 | |
2 | Offsides | 1 | |
53% | Ball Possession | 47% | |
1 | Yellow Cards | 2 | |
0 | Red Cards | 1 | |
0 | Goalkeeper Saves | 3 | |
477 | Total passes | 447 | |
404 | Passes accurate | 369 | |
85% | Passes % | 83% | |
1.47 | expected_goals | 0.70 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!