Udinese (2) | Fiorentina (3) | ||
3 | Shots on Goal | 11 | |
2 | Shots off Goal | 3 | |
12 | Total Shots | 25 | |
7 | Blocked Shots | 11 | |
8 | Shots insidebox | 20 | |
4 | Shots outsidebox | 5 | |
15 | Fouls | 6 | |
2 | Corner Kicks | 8 | |
0 | Offsides | 3 | |
35% | Ball Possession | 65% | |
3 | Yellow Cards | 2 | |
1 | Red Cards | 0 | |
8 | Goalkeeper Saves | 1 | |
302 | Total passes | 548 | |
236 | Passes accurate | 489 | |
78% | Passes % | 89% | |
1.52 | expected_goals | 2.89 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!