Udinese (2) | Fiorentina (3) | ||
3 | Shots on Goal | 11 | |
2 | Shots off Goal | 3 | |
12 | Total Shots | 25 | |
7 | Blocked Shots | 11 | |
8 | Shots insidebox | 20 | |
4 | Shots outsidebox | 5 | |
15 | Fouls | 6 | |
2 | Corner Kicks | 8 | |
0 | Offsides | 3 | |
35% | Ball Possession | 65% | |
3 | Yellow Cards | 2 | |
1 | Red Cards | 0 | |
8 | Goalkeeper Saves | 1 | |
302 | Total passes | 548 | |
236 | Passes accurate | 489 | |
78% | Passes % | 89% | |
1.52 | expected_goals | 2.89 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!