| Cagliari (1) | Frosinone Calcio (0) | ||
| 0.97 | expected_goals | 2.3 | |
| 210 | Passes accurate | 403 | |
| 10 | Shots insidebox | 21 | |
| 4 | Shots outsidebox | 8 | |
| 6 | Blocked Shots | 9 | |
| 10 | Free Kicks | 12 | |
| 4 | Shots on Goal | 9 | |
| 9 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 4 | Shots off Goal | 11 | |
| 3 | Offsides | 1 | |
| 300 | Total passes | 504 | |
| 14 | Total Shots | 29 | |
| 3 | Yellow Cards | 3 | |
| 3 | Corner Kicks | 13 | |
| 14 | Fouls | 12 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 36% | Ball Possession | 64% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!