| Cagliari (1) | Frosinone Calcio (0) | ||
| 0.97 | expected_goals | 2.3 | |
| 210 | Passes accurate | 403 | |
| 10 | Shots insidebox | 21 | |
| 4 | Shots outsidebox | 8 | |
| 6 | Blocked Shots | 9 | |
| 10 | Free Kicks | 12 | |
| 4 | Shots on Goal | 9 | |
| 9 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 4 | Shots off Goal | 11 | |
| 3 | Offsides | 1 | |
| 300 | Total passes | 504 | |
| 14 | Total Shots | 29 | |
| 3 | Yellow Cards | 3 | |
| 3 | Corner Kicks | 13 | |
| 14 | Fouls | 12 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 36% | Ball Possession | 64% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!