Wolverhampton Wanderers (4) | Tottenham Hotspur (2) | ||
5 | Shots on Goal | 4 | |
6 | Shots off Goal | 5 | |
13 | Total Shots | 11 | |
2 | Blocked Shots | 2 | |
9 | Shots insidebox | 8 | |
4 | Shots outsidebox | 3 | |
12 | Fouls | 15 | |
1 | Corner Kicks | 4 | |
2 | Offsides | 3 | |
38% | Ball Possession | 62% | |
1 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
341 | Total passes | 551 | |
275 | Passes accurate | 487 | |
81% | Passes % | 88% | |
2.44 | expected_goals | 1.89 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!