Wolverhampton Wanderers (4) | Tottenham Hotspur (2) | ||
5 | Shots on Goal | 4 | |
6 | Shots off Goal | 5 | |
13 | Total Shots | 11 | |
2 | Blocked Shots | 2 | |
9 | Shots insidebox | 8 | |
4 | Shots outsidebox | 3 | |
12 | Fouls | 15 | |
1 | Corner Kicks | 4 | |
2 | Offsides | 3 | |
38% | Ball Possession | 62% | |
1 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
341 | Total passes | 551 | |
275 | Passes accurate | 487 | |
81% | Passes % | 88% | |
2.44 | expected_goals | 1.89 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!