| Leeds (1) | Tottenham Hotspur (0) | ||
| 2.05 | expected_goals | 0.8 | |
| 247 | Passes accurate | 444 | |
| 11 | Shots insidebox | 5 | |
| 5 | Shots outsidebox | 2 | |
| 4 | Blocked Shots | 0 | |
| 16 | Free Kicks | 10 | |
| 4 | Shots on Goal | 4 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 8 | Shots off Goal | 3 | |
| 2 | Offsides | 1 | |
| 311 | Total passes | 531 | |
| 16 | Total Shots | 7 | |
| 2 | Yellow Cards | 3 | |
| 6 | Corner Kicks | 4 | |
| 11 | Fouls | 16 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 39% | Ball Possession | 61% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!