| Leeds (1) | Tottenham Hotspur (0) | ||
| 2.05 | expected_goals | 0.8 | |
| 247 | Passes accurate | 444 | |
| 11 | Shots insidebox | 5 | |
| 5 | Shots outsidebox | 2 | |
| 4 | Blocked Shots | 0 | |
| 16 | Free Kicks | 10 | |
| 4 | Shots on Goal | 4 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 8 | Shots off Goal | 3 | |
| 2 | Offsides | 1 | |
| 311 | Total passes | 531 | |
| 16 | Total Shots | 7 | |
| 2 | Yellow Cards | 3 | |
| 6 | Corner Kicks | 4 | |
| 11 | Fouls | 16 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 39% | Ball Possession | 61% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!