| Brighton (2) | Brentford (0) | ||
| 2.24 | expected_goals | 0.75 | |
| 593 | Passes accurate | 151 | |
| 13 | Shots insidebox | 2 | |
| 7 | Shots outsidebox | 3 | |
| 5 | Blocked Shots | 2 | |
| 7 | Free Kicks | 11 | |
| 6 | Shots on Goal | 0 | |
| 9 | Shots off Goal | 3 | |
| 1 | Offsides | 3 | |
| 657 | Total passes | 223 | |
| 20 | Total Shots | 5 | |
| 4 | Yellow Cards | 2 | |
| 7 | Corner Kicks | 3 | |
| 0 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 0 | Red Cards | 1 | |
| 11 | Fouls | 7 | |
| 75% | Ball Possession | 25% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!