Brighton (3) | Liverpool (2) | ||
12 | Shots on Goal | 5 | |
9 | Shots off Goal | 6 | |
25 | Total Shots | 18 | |
4 | Blocked Shots | 7 | |
17 | Shots insidebox | 12 | |
8 | Shots outsidebox | 6 | |
9 | Fouls | 8 | |
3 | Corner Kicks | 3 | |
2 | Offsides | 1 | |
49% | Ball Possession | 51% | |
1 | Yellow Cards | 0 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 9 | |
431 | Total passes | 459 | |
375 | Passes accurate | 399 | |
87% | Passes % | 87% | |
2.33 | expected_goals | 2.11 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!