Manchester City (2) | Napoli (0) | ||
8 | Shots on Goal | 1 | |
9 | Shots off Goal | 0 | |
23 | Total Shots | 1 | |
6 | Blocked Shots | 0 | |
14 | Shots insidebox | 1 | |
9 | Shots outsidebox | 0 | |
3 | Fouls | 4 | |
9 | Corner Kicks | 2 | |
1 | Offsides | 1 | |
74% | Ball Possession | 26% | |
0 | Yellow Cards | 1 | |
0 | Red Cards | 1 | |
1 | Goalkeeper Saves | 6 | |
805 | Total passes | 281 | |
742 | Passes accurate | 222 | |
92% | Passes % | 79% | |
2.20 | expected_goals | 0.17 | |
1 | goals_prevented | 1 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!