Manchester City (2) | Napoli (0) | ||
8 | Shots on Goal | 1 | |
9 | Shots off Goal | 0 | |
23 | Total Shots | 1 | |
6 | Blocked Shots | 0 | |
14 | Shots insidebox | 1 | |
9 | Shots outsidebox | 0 | |
3 | Fouls | 4 | |
9 | Corner Kicks | 2 | |
1 | Offsides | 1 | |
74% | Ball Possession | 26% | |
0 | Yellow Cards | 1 | |
0 | Red Cards | 1 | |
1 | Goalkeeper Saves | 6 | |
805 | Total passes | 281 | |
742 | Passes accurate | 222 | |
92% | Passes % | 79% | |
2.20 | expected_goals | 0.17 | |
1 | goals_prevented | 1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!